幼魚早見表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼻先に白い斑点のある幼魚たちは、尾柄部にある黒斑の特徴がポイントだ。 | |||||||||||||||
| クロヘリイトヒキベラ |
|
|
Aパターン | ||||||||||||
| A | 釣鐘状の斑点。 | ||||||||||||||
| B | 明るい褐色で上品な色をしているよ。 | ||||||||||||||
| C | 境界はグラデーションが掛かる。 | ||||||||||||||
| D | 黒斑を囲む縁取りは、あるようでないようでハッキリしないね。 青い点々が3個〜6個散らばる。 |
||||||||||||||
| Bパターン | |||||||||||||||
| A | 体側に白い斑点が並ぶ。 | ||||||||||||||
| B | お腹が白くならない子もいる。 | ||||||||||||||
| ニシキイトヒキベラ |
|
|
Aパターン | ||||||||||||
| A | スペードの形をしているんだ。 | ||||||||||||||
| B | 墨を流したような汚い肌質。 | ||||||||||||||
| C | 写真でないと確認できないほどの点々ライン。 | ||||||||||||||
| D | 黒斑は青く縁取られ角ばっていて、青点は1〜数個並列するよ。 | ||||||||||||||
| Bパターン | |||||||||||||||
| A | 濃い褐色で、それほど汚い肌質ではない。 | ||||||||||||||
| B | 薄い白斑点が点在する。 | ||||||||||||||
| イトヒキベラ |
|
![]() |
A | 釣鐘状の斑点。 | |||||||||||
| B | 体色は暗褐色から褐色の色彩だ。 | ||||||||||||||
| C | ハッキリした細いブルーラインが数本ある。 | ||||||||||||||
| D | 染みのような大きな黒斑と、その中に顆粒状の青い点が点在する。 | ||||||||||||||
| ゴシキイトヒキベラ | ![]() |
![]() |
A | 申し訳程度に付いている白い斑点。 | |||||||||||
| B | スリムなボディーをしているね。 | ||||||||||||||
| C | 鈎状の暗色斑。 | ||||||||||||||
| D | 4種の中で一番黒斑が小さくて薄く、意外と早く消えてしまう。 | ||||||||||||||
| 鼻先に白い点のない幼魚は、体の色・ストライプ・黒斑・尾鰭のそれぞれの特徴を見よう。 | |||||||||||||||
| クレナイイトヒキベラ | ![]() |
![]() |
A | オレンジ掛かる赤い色彩。 | |||||||||||
| B | 6〜8本のブルーの細いラインがある。 | ||||||||||||||
| C | 口から頬に掛けて黄色く染まっているよ〜。 | ||||||||||||||
| D | あるかないかというくらいの薄い小さな黒斑。 | ||||||||||||||
| トモシビイトヒキベラ | ![]() |
![]() |
A | 赤褐色の色彩。 | |||||||||||
| B | 6〜7本くらいのブルーの細いラインがある。白いスポットがライン上に並ぶんだ。 | ||||||||||||||
| C | 鼻先が黄色いよ〜! | ||||||||||||||
| D | 黒斑に縁取りはなく、ハッキリとした黒斑。 | ||||||||||||||
| ヤリイトヒキベラ | ![]() |
![]() |
A | 赤色の強い色彩。 | |||||||||||
| B | 細いストライプが3本。ストライプ上に白い点が輝く。 | ||||||||||||||
| C | 体のどの部分にも黄色はない。 | ||||||||||||||
| D | 小さな黒斑と中途半端な縁取り。 | ||||||||||||||
| ツキノワイトヒキベラ | ![]() ![]() |
![]() |
A | きれいなオレンジ色だね。 | |||||||||||
| B | 3本のブルーラインがトレードマーク。1〜3個のくっついたスポットがライン上に並ぶよ。 | ||||||||||||||
| C | 鼻先からお腹に掛けて黄色いグラデーションの色彩。 | ||||||||||||||
| D | 中途半端な縁取りと小さな黒斑。 | ||||||||||||||
| E | 一様に透明、ラインはないのだ。 | ||||||||||||||
| ビンテール | ![]() ![]() |
![]() |
A | きれいなオレンジ色・・・、って、これツキノワじゃん!。 | |||||||||||
| B | 3本のラインがトレードマーク・・・、って、これツキノワじゃん! | ||||||||||||||
| C | 鼻先からお腹に掛けて黄色いグラデーションの色彩・・・、って、これツキノワじゃん! | ||||||||||||||
| D | 中途半端な縁取りと小さな黒斑・・・。やっぱりツキノワじゃん! | ||||||||||||||
| E | 黄色かかったオレンジ色のラインが一本。 | ||||||||||||||
| ベニヒレイトヒキベラの幼魚だけは、似ている幼魚がいないのだ。 | |||||||||||||||
| ベニヒレイトヒキベラ | ![]() |
![]() |
A | 全体がピンクかかった赤。 | |||||||||||
| B | 数本のラインはあるけど拡大しないと見えない。 | ||||||||||||||
| C | 頭から背鰭に掛けて黄色みを帯びるよ。 | ||||||||||||||
| D | 青い縁取りのある黒斑。その中に点はなく真っ黒。 | ||||||||||||||
2.3cmTL以上のステージの幼魚たち
| 体側に複数のラインのない幼魚。体色・質感・黒斑の消え方に注目しよう! | |||||
| クロヘリイトヒキベラ | ![]() |
![]() |
A | 褐色から深緑へと染まる。 | |
| B | 後方は変わらないね。 | ||||
| C | 黒斑は緩やかに小さくなって、青い点々は無くなっていく。 | ||||
| ニシキイトヒキベラ | ![]() |
![]() |
A | 黄緑色の三日月斑が出てくるよ。 | |
| B | 黒斑は小さくならず、どんどん長四角になってくるんだ。 | ||||
| C | この辺りにもラインが出てくる。 | ||||
| D | 青い斑点も出てくる。 | ||||
| イトヒキベラ | ![]() |
![]() |
A | 側線に沿って白い縦ラインが一本!! | |
| B | 急速に消えてしまう黒斑。 | ||||
| ゴシキイトヒキベラ | ![]() |
![]() |
A | とてもスリムなプロポーション。 | |
| B | 背面は黄色く縁取られるよ。 | ||||
| C | 鈎状の暗色斑。 | ||||
| D | 急速に黒斑は消失する。 | ||||
| トモシビイトヒキベラ | ![]() |
![]() |
A | かなり成長しても黄色は残るのだ。 | |
| B | スポットも残る傾向がある。 | ||||
| C | 黒斑は緩やかに消失する。 | ||||
| D | 深緑の体色。暗褐色のままの時もある。 | ||||
| 体側に複数のラインのある幼魚。ラインの特徴をよく見よう。 | |||||
| クレナイイトヒキベラ | ![]() |
![]() |
A | 口から頬にかけての黄色は変わらない。 | |
| B | 2本のラインが目立ってくるが、途中で薄れてしまう。 | ||||
| ヤリイトヒキベラ | ![]() |
![]() |
A | 3本の内、一番上が残り気味だね。 | |
| B | 鎌状のラインが出てくる。 | ||||
| C | 尾ビレにラインが出てくるぞ。(閉じたときにハッキリ見える) | ||||
| ツキノワイトヒキベラ | ![]() ![]() |
![]() |
A | ブルーラインとライン上にスポットがある子とない子、様々だね。(茶色いラインのときもあるから困ったもんだ) | |
| B | ブルーラインもしくは茶色っぽいラインが出てきて全部で5〜6本になるんだ。 | ||||
| E | 一様に透明だ、ラインはないのだ。 | ||||
| ビンテール | ![]() ![]() |
![]() |
A | ブルーラインとライン上にスポットがある子とない子、様々だね・・・。ってツキノワじゃん! (茶色いラインのときもあるから困ったもんだ) |
|
| B | ブルーラインもしくは茶色っぽいラインが出てきて全部で5〜6本になるんだ・・・。ってツキノワじゃん! | ||||
| E | 黄色かかったオレンジ色のラインが一本。 | ||||
| ベニヒレイトヒキベラ | ![]() |
![]() |
A | ピンクかかった赤から薄いピンク。 | |
| B | 頭から後方に掛けて黄色。トレードマークだね。 | ||||
| C | ハッキリしない複数のライン。 | ||||